HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (กอง1)
1. นายประเวศ คำหงส์ | นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
2. นายอุดม มัตโน | อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คนที่1 |
3. นายธวัช บุทธรักษา | อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คนที่2 |
4. นางสาวศุภวรรณ ทองเชื้อ | กรรมการและเหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
5. นางสาวณัฐฐาวรดา พรหมสวัสดิ์ | กรรมการและนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
6. นางสาวศิริรัตน์ ธรรมพิทักษ์พงษ์ | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
7. นางวรรณี จิตเจือจุน | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
8. นายภุชงค์ บุณยรัตนสุนทร | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
9. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
10. นายสัญญลักษณ์ สุวรรณรัศมี | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
11. นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
12. นายสำเริง หมอนวัน | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
13. นายอรรถพล ปิ่นมั่น | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
14. นายณรงค์ สุขเจริญ | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
15. นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
16. นายสมศักดิ์ ทองเนียม | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
17.นางสาวนิอร ศรีสุนทร | กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
18. นางสุจิตรา วรวาส | กรรมการและเลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
1. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ | ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
2. นายวสันต์ นาวเหนียว | ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
3. นายเต็ม เสืออ่วม | ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ |
1. นางอัมพร สารพันธ์ |
|
จำนวนสมาชิก | 9,963 คน |
เงินฝาก ธ.กรุงไทย | 146.79 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 | 3,973,491.82 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 (สงเคราะห์ล่วงหน้า) | 3,178,400.00 บาท |
รวมเงินฝาก | 7,152,038.61 บาท |
จำนวนสมาชิกสมัครใหม่ | 8 คน |
จำนวนสมาชิกเสียชีวิต | 10 คน |
จำนวนสมาชิกลาออก | 3 คน |
จำนวนสมาชิกพ้นสภาพ | 1 คน |
จำนวนสมาชิกทั้งหมด | 9,963 คน |
เงินสงเคราะห์ศพ(ก่อนหัก 4%) | 298,890.00 บาท |
หัก 4% | 11,955.60 บาท |
รับค่าสงเคราะห์ศพสุทธิ | 286,934.40 บาท |
เรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 30 บาท
เดือน | เรียกเก็บ |
มกราคม | 90 บาท |
กุมภาพันธ์ | 120 บาท |
มีนาคม | 90 บาท |
เมษายน | 30 บาท |
พฤษภาคม | 120 บาท |
มิถุนายน | 240 บาท |
กรกฎาคม | 300 บาท |
สิงหาคม | 210 บาท |
กันยายน | 90 บาท |
ตุลาคม | 150 บาท |
พฤศจิกายน | 180 บาท |
ธันวาคม | 150 บาท |
เรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 30 บาท
เดือน | เรียกเก็บ |
มกราคม | 180 บาท |
กุมภาพันธ์ | 240 บาท |
มีนาคม | 300 บาท |
เมษายน | |
พฤษภาคม | |
มิถุนายน | |
กรกฎาคม | |
สิงหาคม | |
กันยายน | |
ตุลาคม | |
พฤศจิกายน | |
ธันวาคม |
ลำดับ | เอกสาร | ไฟล์ |
|---|---|---|
1 | ใบสมัครสมาชิกกองที่ 1 (พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง) เท่านั้น
| |
2 | ใบลาออกกองที่ 1 | |
3 | หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกกองที่ 1 | |
4 | บันทึกข้อความกองที่ 1 (ขอส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) | |
5 | หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กองที่ 1 (พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง) เท่านั้น |
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104