HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชลบุรี (กอง4)
1.นายเต็ม เสืออ่วม | นายกสมาคม |
2. นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ | อุปนายกสมาคม |
3.นายศรชัย เข้มแข็ง | กรรมการสมาคม |
4.นายภราดร พวงดี | กรรมการสมาคม |
5. นายพุฒิพร อุ่นเจริญ | นายทะเบียนสมาคม |
6.นางสาวพัชรี ทวีโชตไพศาล | เหรัญญิกสมาคม |
7. นางสาวรัชนีวรรณ แก้วดวงเล็ก | เลขานุการสมาคม |
1. นายประเวศ คำหงส์ | ที่ปรึกษาสมาคม |
2. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ | ที่ปรึกษาสมาคม |
3. นายวสันต์ นาวเหนียว | ที่ปรึกษาสมาคม |
3. นายอุดม มัตโน | ที่ปรึกษาสมาคม |
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เก็บเงินสงเคราะห์ศพรายละ 100.-บาท
สมาชิก จำนวน | 2,496 คน |
เงินฝาก ธ.กรุงไทย | 11,113.30 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 | 530,932.90 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 (สงเคราะห์ล่วงหน้า) | 1,248,500.00 บาท |
รวมเงินฝาก | 1,790,546.20 บาท |
จำนวนสมาชิกสมัครใหม่ | - คน |
จำนวนสมาชิกเสียชีวิต | 1 คน |
จำนวนสมาชิกลาออก | 1 คน |
จำนวนสมาชิกพ้นสภาพ | - คน |
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด | 2,496 คน |
ค่าสงเคราะห์ศพ (ก่อนหัก 4%) | 249,600.00 บาท |
หัก 4% | 9,984 บาท |
รับค่าสงเคราะห์ศพสุทธิ | 239,616.00 บาท |
เรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 100 บาท
เดือน | เรียกเก็บ |
มกราคม | - บาท |
กุมภาพันธ์ | - บาท |
มีนาคม | - บาท |
เมษายน | - บาท |
พฤษภาคม | - บาท |
มิถุนายน | - บาท |
กรกฎาคม | - บาท |
สิงหาคม | - บาท |
กันยายน | - บาท |
ตุลาคม | - บาท |
พฤศจิกายน | - บาท |
ธันวาคม | - บาท |
เรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 100 บาท
เดือน | เรียกเก็บ |
มกราคม | 100 บาท |
กุมภาพันธ์ | |
มีนาคม | |
เมษายน | |
พฤษภาคม | |
มิถุนายน | |
กรกฎาคม | |
สิงหาคม | |
กันยายน | |
ตุลาคม | |
พฤศจิกายน | |
ธันวาคม |
ลำดับ | เอกสาร | ไฟล์ |
|---|---|---|
1 | ใบสมัครสมาชิกกองที่ 4 (พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง) เท่านั้น(ชอละการรับสมัคร) | |
2 | ใบลาออกกองที่ 4 | |
3 | หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกกองที่ 4 | |
4 | บันทึกข้อความกองที่ 4 (ขอส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) | |
5 | หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กองที่ 4 (พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง) เท่านั้น |
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104