สอบถามเพิ่มเติม CLICK HERE
สอบถามเพิ่มเติม CLICK HERE
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี
1.นายอุดม มัตโน | นายกสมาคม |
2.นายธวัช บุทธรักษา | กรรมการและอุปนายกสมาคม |
3.นางสาวศุภวรรณ ทองเชื้อ | เหรัญญิกสมาคม |
4. นางสาวณัฐฐาวรดา พรหมสวัสดิ์ | นายทะเบียนสมาคม |
5.นางสาวศิริรัตน์ ธรรมพิทักษ์พงษ์ | กรรมการสมาคม |
6. นางวรรณี จิตเจือจุน | กรรมการสมาคม |
7. นายภุชงค์ บุณยรัตนสุนทร | กรรมการสมาคม |
8. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ | กรรมการสมาคม |
9. นายสัญญลักษณ์ สุวรรณรัศมี | กรรมการสมาคม |
10. นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ | กรรมการสมาคม |
11. นายสำเริง หมอนวัน | กรรมการสมาคม |
12. นายอรรถพล ปิ่นมั่น | กรรมการสมาคม |
13. นายณรงค์ สุขเจริญ | กรรมการสมาคม |
14. นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ | กรรมการสมาคม |
15. นายคงสิน แสงสัตยา | กรรมการสมาคม |
16.นายสมศักดิ์ ทองเนียม | กรรมการสมาคม |
17.นางสาวนิอร ศรีสุนทร | กรรมการสมาคม |
18. นางสุจิตรา วรวาส | เลขานุการสมาคม |
1. นายประเวศ คำหงส์ |
ที่ปรึกษาสมาคม |
2. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ |
ที่ปรึกษาสมาคม |
3.นายวสันต์ นาวเหนียว |
ที่ปรึกษาสมาคม |
4. นายเต็ม เสืออ่วม |
ที่ปรึกษาสมาคม |
1. นางอัมพร สารพันธ์ |
|
สมาชิก จำนวน | 9,917 คน |
เงินฝาก ธ.กรุงไทย | 8,909.15 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 | 3,899,211.25 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 | 3,272,200.00 บาท |
รวมเงินฝาก | 7,180,320.40 บาท |
จำนวนสมาชิกสมัครใหม่ | 40 คน |
จำนวนสมาชิกเสียชีวิต | 1 คน |
จำนวนสมาชิกลาออก | 6 คน |
จำนวนสมาชิกพ้นสภาพ | - คน |
จำนวนสมาชิกทั้งหมด | 9,917 คน |
เงินสงเคราะห์ศพ(ก่อนหัก 4%) | 297,510.00 บาท |
หัก 4% | 11,900.40 บาท |
รับค่าสงเคราะห์ศพสุทธิ | 285,609.60 บาท |
เรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 30 บาท
เดือน | เรียกเก็บ |
มกราคม | 90 บาท |
กุมภาพันธ์ | 120 บาท |
มีนาคม | 90 บาท |
เมษายน | 30 บาท |
ลำดับ | เอกสาร | ไฟล์ |
---|---|---|
1 | ใบสมัครสมาชิกกองที่ 1 (พิมพ์หน้า-หลังเท่านั้น) | |
2 | ใบลาออกกองที่ 1 | |
3 | หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกกองที่ 1 | |
4 | บันทึกข้อความกองที่ 1 (ขอส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) | |
5 | หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กองที่ 1 (พิมพ์หน้า-หลังเท่านั้น) |
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104