สอบถามเพิ่มเติม CLICK HERE
สอบถามเพิ่มเติม CLICK HERE
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี
1.นายสุเทพ ชิตยวงษ์ | นายกสมาคม |
2. นายสุรชาติ มานิตย์ | อุปนายกสมาคม |
3.นายเอนก ยังให้ผล | อุปนายกสมาคม |
4. นางสาวสุระพร เจริญงามทรัพย์ | นายทะเบียนสมาคม |
5.นางสาวผกาวรรณ บุญเพ็ง | เหรัญญิกสมาคม |
6.นายทรงชัย วินิจสกุลไทย | กรรมการสมาคม |
7. นางอภิรดี สุธีธรรมากุล | กรรมการสมาคม |
8.นายสุรชาติ สุวรรณศรี | กรรมการสมาคม |
9. นายโฆษิต เสตะจิต | กรรมการสมาคม |
10.นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร | กรรมการสมาคม |
11.นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ | กรรมการสมาคม |
12.นายประทีป ศรีรักษา | กรรมการสมาคม |
13.นายคงเดช โชติจำลอง | กรรมการสมาคม |
14.นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล | กรรมการสมาคม |
15. นายวิชัย หาญพลาชัย | กรรมการสมาคม |
16.นางสาวณัฐณิชา พลชัย | กรรมการสมาคม |
17. นายทรงวุฒิ ผสมทรัพย์ | เลขานุการสมาคม |
1. นายประเวศ คำหงส์ |
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ |
2. นายวสันต์ นาวเหนียว |
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ |
3. นายเต็ม เสืออ่วม |
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ |
3. นายอุดม มัตโน |
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ |
1.นางวรรณี จิตเจือจุน |
|
สมาชิก จำนวน | 4,943 คน |
เงินฝาก ธ.กรุงไทย | 23,247.80 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 | 1,683,455.63 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 | 1,438,900.00 บาท |
รวมเงินฝาก | 3,145,603.43 บาท |
จำนวนสมาชิกสมัครใหม่ | 2 คน |
จำนวนสมาชิกเสียชีวิต | 3 คน |
จำนวนสมาชิกลาออก | 4 คน |
จำนวนสมาชิกพ้นสภาพ | - คน |
จำนวนสมาชิกทั้งหมด | 4,943 คน |
ค่าสงเคราะห์ศพ (ก่อนหัก 4%) | 247,150.00 บาท |
หัก 4% | 9,886.00 บาท |
รับค่าสงเคราะห์ศพสุทธิ | 237,264.00 บาท |
เรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 50 บาท
เดือน | เรียกเก็บ |
มกราคม | 100 บาท |
กุมภาพันธ์ | 200 บาท |
มีนาคม | 150 บาท |
|
|
ลำดับ | เอกสาร | ไฟล์ |
---|---|---|
1 | ใบสมัครสมาชิกกองที่ 2 (พิมพ์หน้า-หลังเท่านั้น) | |
2 | ใบลาออกกองที่ 2 | |
3 | หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกกองที่ 2 | |
4 | บันทึกข้อความกองที่ 2 (ขอส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) | |
5 | หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กองที่ 2 (พิมพ์หน้า-หลังเท่านั้น) |
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104