สอบถามเพิ่มเติม CLICK HERE
สอบถามเพิ่มเติม CLICK HERE
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี
1.นายวสันต์ นาวเหนียว | นายกสมาคม |
2.นายวิชาญ เตี่ยไพบูลย์ | อุปนายกสมาคม |
3.นายสนธยา นาคปฐม | อุปนายกสมาคม |
4.นางสาวสันทนา เกิดปลื้มปิติ | นายทะเบียนสมาคม |
5.นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ | เหรัญญิกสมาคม |
6. นายวิฑูรย์ หนูขาว | กรรมการสมาคม |
7. นายมนูญ เชื้อชาติ | กรรมการสมาคม |
8. นายประทีป ปรีชา | กรรมการสมาคม |
9. นายมนัส คงวัฒนะ | กรรมการสมาคม |
10.นายสมนึก ทองแก้ว | กรรมการสมาคม |
11. นายเสรี ศรีนวล | กรรมการสมาคม |
12.นายวัชระ บุบผามาศ | กรรมการสมาคม |
13. นายทิวา พุทธรักษา | กรรมการสมาคม |
14.นายอรรถ ปานะเจริญ | กรรมการสมาคม |
15.นางสาวมุจลินท์ สุกเฟื่อง | เลขานุการสมาคม |
1. นายประเวศ คำหงส์ |
ที่ปรึกษาสมาคม |
2. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ |
ที่ปรึกษาสมาคม |
3. นายเต็ม เสืออ่วม |
ที่ปรึกษาสมาคม |
1. นางสาวศิริขวัญ ดาวเรือง |
|
สมาชิก จำนวน | 4,964 คน |
เงินฝาก ธ.กรุงไทย | 9,254.50 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 | 803,714.44 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 | 1,489,800.00 บาท |
รวมเงินฝาก | 2,302,768.94 บาท |
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ | 10 คน |
จำนวนสมาชิกเสียชีวิต | 2 คน |
จำนวนสมาชิกลาออก | 8 คน |
จำนวนสมาชิกพ้นสภาพ | - คน |
จำนวนสมาชิกทั้งหมด | 4,964 คน |
ค่าสงเคราะห์ศพ (ก่อนหัก4%) | 248,200.00 บาท |
หัก 4% | 9,928.00 บาท |
รับเงินค่าสงเคราะห์ศพสุทธิ | 238,272.00 บาท |
เรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 50 บาท
เดือน | เรียกเก็บ |
มกราคม | 50 บาท |
กุมภาพันธ์ | 150 บาท |
มีนาคม | 100 บาท |
|
|
ลำดับ | เอกสาร | ไฟล์ |
---|---|---|
1 | ใบสมัครสมาชิกกองที่ 3 (พิมพ์หน้า-หลังเท่านั้น) | |
2 | ใบลาออกกองที่ 3 | |
3 | หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกกองที่ 3 | |
4 | บันทึกข้อความกองที่ 3 (ขอส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) | |
5 | หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กองที่ 3 (พิมพ์หน้า-หลังเท่านั้น) |
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104